Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Запорізька районна рада Запорізької області
| № з/п |
Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних | Посилання |
| 1 | Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес | переглянути |
| 2 | Інформація про організаційну структуру Запорізької районної ради Запорізької області та її виконавчого апарату | переглянути |
| 3 | Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію | переглянути |
| 4 | Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником | переглянути |
| 5 | Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації | переглянути |
| 6 | Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проєкти нормативно-правових актів, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики | переглянути |
| 7 | Інформація про нормативно-правові засади діяльності | переглянути |
| 8 | Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунального сектору економіки | |
| 9 | Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення | переглянути |
| 10 | Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств комунального сектора економіки | |
| 11 | План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення | переглянути |
| 12 | Перелік об’єктів спільної власності | переглянути |
| 13 | Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду) | переглянути |
| 14 | Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування | |
| 15 | Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств | |
| 16 | Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету | переглянути |
| 17 | Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету | переглянути |
| 18 | Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади (як суб’єктів господарювання перед третіми особами, так і третіх осіб перед суб’єктами господарювання) | переглянути |
| 19 | Перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов, у тому числі посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті | переглянути |
| 20 | Перелік укладених договорів (укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них) | переглянути |
| 21 | Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них | |
| 22 | Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування | переглянути |
| 23 | Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактні дані та графік прийому | переглянути |
| 24 | Дані про електронні петиції, у тому числі, осіб, що їх підписали, та результати розгляду | переглянути |
| 25 | Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації | переглянути |
| 26 | Перелік бюджетних програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті | переглянути |
| 27 | Перелік цільових програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті | переглянути |
| 28 | Перелік розпорядників бюджетних коштів | переглянути |
| 29 | Перелік та місцезнаходження закладів комунальних закладів охорони здоров’я, які забезпечені гінекологічним, мамологічним обладнанням, що пристосоване до потреб осіб з інвалідністю з урахуванням особливостей їх пересування | переглянути |
| 30 | Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів | переглянути |

